Disgrifiad o'r Cynnyrch
Gyda datblygiad egnïol diwydiant cerbydau awyr di-griw yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cerbydau awyr di-griw yn cael eu defnyddio'n helaeth, gyda gwahanol fathau ac yn cwmpasu gwahanol feysydd. Fodd bynnag, ar yr un pryd, mae ansawdd anwastad a diffyg prawf ac arolygu safonol yn aml yn arwain at broblemau megis diogelwch, dibynadwyedd, cyfrinachedd gwybodaeth, ac ati Felly, mae angen cynnal profion cynhwysfawr ar gerbydau awyr di-griw.
Cwmpas Cynnyrch
Cerbydau awyr di-griw bach a chanolig eu maint ac offer allweddol yn yr awyr fel hedfan, patrôl pŵer trydan, amddiffyn planhigion amaethyddol, arolygu a mapio synhwyro o bell, patrol yr heddlu, ac ati.
Cymwysterau Perthnasol
Mae prawf dibynadwyedd, prawf addasrwydd amgylcheddol a phrawf cydweddoldeb electromagnetig yn cael eu cymeradwyo gan CNAS
Eitemau Prawf
| S/N | Eitemau Prawf | S/N | Eitemau Prawf | S/N | Eitemau Prawf | |||
| 1 | Arolygiad sylfaenol | Gosodiad cyflawn | 23 | Prawf perfformiad hedfan | Uchafswm cyflymder hedfan lefel | 45 | Cylchred tymheredd | |
| 2 | Ymddangosiad | 24 | Uchafswm cyfradd dringo | 46 | Allwthio | |||
| 3 | Maint | 25 | Perfformiad cadw uchder | 47 | Cam-drin thermol | |||
| 4 | Pwysau a chanol màs | 26 | Perfformiad cadw cyflymder | 48 | Mwydo | |||
| 5 | Mecanwaith gweithredu | 27 | Amser dygnwch | 49 | Prawf addasrwydd amgylcheddol | Tymheredd uchel | ||
| 6 | Cysylltydd | 28 | Hofran sbot | 50 | Tymheredd isel | |||
| 7 | Cofrestru a recordiadau | 29 | Lleoli a llywio | 51 | Glaw | |||
| 8 | Prawf swyddogaethol | Adnabod hunaniaeth | 30 | Cywirdeb taflwybr | 52 | Gwres llaith | ||
| 9 | Rhwymo cwmni hedfan | 31 | Sgôr llwytho gwynt | 53 | Dirgryniad | |||
| 10 | Hunan-brawf | 32 | Prawf system llywio | Cywirdeb sefyllfa llywio statig | 54 | Effaith | ||
| 11 | Arddangosfa synthetig | 33 | Cywirdeb lleoli statig | 55 | Prawf cydnawsedd electromagnetig | Allyriad dargludedig | ||
| 12 | Storio data | 34 | Prawf system gadwyn ddata | Telereolaeth, pellter telemetreg | 56 | Allyriad pelydrol | ||
| 13 | Dychwelyd un clic | 35 | Pellter trosglwyddo gwybodaeth | 57 | Imiwnedd pelydrol maes electromagnetig RF | |||
| 14 | Osgoi rhwystrau yn awtomatig | 36 | Prawf system batri | Amser codi tâl | 58 | Imiwnedd maes magnetig amledd pŵer | ||
| 15 | Amddiffyniad methiant nodweddiadol | 37 | Capasiti rhyddhau | 59 | Imiwnedd maes magnetig pwls | |||
| 16 | esgyn a glanio | 38 | Bywyd cylch batri | 60 | Rhyddhad electrostatig | |||
| 17 | Larwm | 39 | Bywyd beicio cyflwr gweithio | 61 | Prawf trydanol symudol cyflym/imiwnedd byrstio | |||
| 18 | Cloi a dechrau modur | 40 | gordal | 62 | Imiwnedd ymchwydd | |||
| 19 | Newid modd rheoli | 41 | dros ryddhau | 63 | Imiwnedd i aflonyddwch a achosir gan feysydd RF | |||
| 20 | Prawf perfformiad hedfan | Uchafswm pwysau tynnu | 42 | Cylched byr | 64 | Sig foltedd ac ymyrraeth byr | ||
| 21 | Y radiws gweithredu mwyaf | 43 | Pwysedd aer isel | |||||
| 22 | Uchder hedfan uchaf | 44 | Gollwng | |||||
Tagiau poblogaidd: prawf ac arolygu cerbyd awyr di-griw, Tsieina prawf ac arolygu darparwr gwasanaeth cerbydau awyr di-griw







