Disgrifiad
Paramedrau technegol
DISGRIFIAD CYNNYRCH
Mae lampau yn gydrannau pwysig o'r cerbyd cyfan. Fodd bynnag, mae safonau prawf dibynadwyedd lampau a'u ategolion yn niferus ac yn gymhleth, ac mae'r safonau prawf yn amrywio o un prif ffatri injan i'r llall, gan achosi cyffredinolrwydd gwael o'r fath safonau.
Cylch Prawf
2-3 mis, pan fydd cynllun ardystio cynhwysfawr, profion a gwasanaethau eraill yn cael eu darparu
Cwmpas Cynnyrch
Gleiniau lamp LED, ffotodiodes, ffototransistorau, gwasanaethau laser
Eitemau Prawf
| S/N | Eitemau Prawf | Talfyriad | Sampl Nifer/Swp | Rhif Swp | Dull Prawf |
| 1 | Prawf Trydanol a Ffotometrig Cyn ac Ôl Straen | PRAWF | Profwch cyn ac ar ôl pob prawf straen |
Manylebau Defnyddiwr |
|
| 2 | Rhag-gyflyru | CYFRIFIADUR | Pretreat cynhyrchion SMD cyn profion WHTOL, TC a PTC | JESD22-A113 | |
| 3 | Gweledol Allanol | EV | Prawf cyn ac ar ôl pob prawf, ac eithrio DPA a phrofion dimensiwn. | JESD22-B101 | |
| 4 | Dilysiad Parametrig | PV | 25 | 3 Nodyn A | Manylebau defnyddiwr |
| 5a | Tymheredd Uchel Bywyd Gweithredu | HTML1 | 26 | 3 Nodyn B | JESD22-A108 |
| 5b | Tymheredd Uchel Bywyd Gweithredu | HTTP2 | 26 | 3 Nodyn B | JESD22-A108 |
| 5c | Tuedd Gwrthdro Tymheredd Uchel | HTRB | 26 | 3 Nodyn B | JESD22-A108 |
| 6a | Bywyd Gweithredu Tymheredd Uchel Gwlyb | WHTOL1 | 26 | 3 Nodyn B | JESD22-A101 |
| 6b | Bywyd Gweithredu Tymheredd Uchel Gwlyb | WHTOL2 | 26 | 3 Nodyn B | JESD22-A101 |
| 6c | Lleithder Uchel Tymheredd Uchel Tuedd Gwrthdroi | H3TRB | 26 | 3 Nodyn B | JESD22-A101 |
| 7 | Beicio Tymheredd | TC | 26 | 3 Nodyn B | JESD22-A104 |
| 8a | Beicio Tymheredd Pŵer | PTC | 26 | 3 Nodyn B | JESD22-A105 |
| 8b | Bywyd Gweithredol Ysbeidiol | IOL | 26 | 3 Nodyn B | MIL-STD-750-1 Dull 1037 |
| 9 | Bywyd Gweithredu Tymheredd Isel | LTOL | 26 | 3 Nodyn B | JESD22-A108 |
| 10a | Model Corff Dynol Rhyddhau Electrostatig | HBM | 10 | 3 | JS{0}} |
| 10b | Rhyddhau electrostatig Model Dyfais a godir | CDM | 10 | 3 | AEC Q101-005 |
| 11 | Dadansoddiad Corfforol Dinistriol | DPA | 2/Prawf | 1 | Atodiad 6 |
| 12 | Dimensiwn Corfforol | PD | 10 | 3 | JESD22-B100 |
| 13 | Cryfder Terfynell | TS | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 Dull 2036 |
| 14 | Cyflymiad Cyson | CA | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 Dull 2006 |
| 15 | Amlder Amrywiol Dirgryniad | VVF | JEDEC JESD{0}}B103 | ||
| 16 | Sioc Mecanyddol | MS | JEDEC JESD{0}}B104 | ||
| 17 | Hermeticity | EI | JESD22-A109 | ||
| 18a | Gwrthwynebiad i Wres Sodro | RSH (-reflow) | 10 | 3 | Arwain:JESD22-A113,J-STD-020 |
| Di-blwm: AEC-Q005 | |||||
| 18b | Gwrthwynebiad i Wres Sodro | RSH (-ton) | 10 | 3 | Arwain:JESD{0}}B106 |
| Di-blwm: AEC-Q005 | |||||
| 19 | Solderability | DC | 10 | 3 | Arwain:J-STD-002,JESD22-B102 |
| Di-blwm: AEC-Q005 | |||||
| 20 | Bywyd gweithredu pwls | PLT | 26 | 3 | JESD22-A108 |
| 21 | Gwlith | GWLITH | 26 | 3 | JESD22-A100 |
| 22 | Sylffid Hydrogen | H2S | 26 | 3 | IEC 60068-2-43 |
| 23 | Nwy Cymysg yn Llifo | FMG | 26 | 3 | IEC 60068-2-60 Dull prawf 4 |
| 24 | Ymwrthedd Thermol | TR | 10 | 1 | JESD{0}}, JESD51-51,JESD51-52 |
| 25 | Tynnu Bond Wire | PBC | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 Dull 2037 |
| 26 | Cneifio Bond Wire | GGC | 10 | 3 | AEC Q101-003 |
| 27 | Marw Cneifio | DS | 5 | 3 | Dull MIL-STD-750-2 2017 |
| 28 | Twf Whister | LlC | / | / | AEC Q005 |
Tagiau poblogaidd: prawf cynnyrch aec-q102 o ddyfeisiau optoelectroneg, prawf cynnyrch Tsieina aec-q102 o ddarparwr gwasanaeth dyfeisiau optoelectroneg






